
Automatyczna linia JK-A do produkcji opakowań kartonowych, to rozwiązania klasy premium, które zapewniają pełną automatyzację procesów. Maszyna przeznaczona jest do seryjnej produkcji pudeł kartonowych o złożonej konstrukcji, szczególnie dla branż takich jak e-commerce, przemysł spożywczy i farmaceutyczny.
Zasada działania
Linia JK-A obsługuje cały proces produkcji: od pobierania arkuszy tektury, przez druk fleksograficzny, sztancowanie i bigowanie, aż po klejenie i liczenie wykrojów. Dzięki modułowej budowie możliwa jest konfiguracja z różną liczbą sekcji i dostosowanie funkcjonalności do indywidualnych potrzeb produkcyjnych. System podciśnieniowy dba o precyzyjne pozycjonowanie arkuszy w trakcie całego cyklu pracy.
Cechy i funkcje
-
Fleksograficzny druk do 5 kolorów
-
Precyzyjne cięcie i sztancowanie wykrojów o niestandardowych kształtach
-
Automatyczne bigowanie, klejenie i liczenie
-
Opcjonalne moduły suszenia i lakierowania
-
Panel cyfrowy z intuicyjnym interfejsem
-
Solidna konstrukcja i komponenty renomowanych marek
Specyfikacja techniczna
Parametr | Wartość |
---|---|
Format arkuszy (min/max) | 350 × 500 mm / 2000 × 1600 mm |
Grubość materiału | 3–10 mm |
Prędkość produkcji | do 5000 ark./h |
Druk fleksograficzny | do 5 kolorów |
Zasilanie | 380V / 50Hz / 3F |
Moc całkowita | 28 kW |
Zastosowanie
Linia JK-A znajduje zastosowanie w produkcji:
-
Opakowań kartonowych dla e-commerce
-
Pudeł klapowych i fasonowych
-
Opakowań dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
-
Opakowań z indywidualnym nadrukiem
Możliwości integracji / rozbudowy
Możliwość integracji z:
-
Stackerami i systemami wykładania
-
Modułami do lakierowania i suszenia
-
Maszynami do składania i pakowania zbiorczego
Materiały dodatkowe
-
[Wideo z prezentacją linii JK-A]
-
[Katalog PDF do pobrania]
-
[Zdjęcia z instalacji u klientów]
CTA
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać indywidualną ofertę oraz pełne wsparcie przy wdrożeniu linii JK-A w Twoim zakładzie.
Parametry techniczne kompletnej linii JK-A
Specification | Model | 920 | 1224 | 1424 | 1628 | |
Format | 900×2200 | 1250×2600 | 1400×2600 | 1600×2800 | ||
A | Parametr | max | 850 | 850 | 850 | 850 |
A | Parametr | min | 130 | 135 | 135 | 135 |
B | Parametr | max | 850 | 850 | 850 | 850 |
B | Parametr | min | 130 | 135 | 135 | 135 |
C | Parametr | max | 2200 | 2600 | 2600 | 2720 |
C | Parametr | min | 600 | 620 | 620 | 620 |
F | Długość arkusza | max | 2200 | 2600 | 2600 | 2800 |
Z | Szerokość szczeliny | min | 40 | 40 | 40 | 40 |
X | Wysokość kartonu | min | 70 | 80 | 80 | 100 |
Szerokość arkusza | max | 920 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Szerokość arkusza | min | 250 | 280 | 350 | 400 | |
Powierzchnia druku | max | 900×2000 | 1200×2400 | 1400×2400 | 1600×2800 | |
Powierzchnia wykroju | max | 900×2100 | 1100×2500 | 1400×2600 | 1600×2800 | |
Format bez szczeliny | max | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | |
Maksymalna prędkość | szt/min | 300 | 250 | 200 | 180 | |
Mocność | kw | 45 | 50 | 50 | 50 |

Urządzenia do produkcji opakowań